トラック運送事業に係る書類は、非常に日数のかかるものからほんの数日で作成できるものまでいろいろあります。このため、報酬額についてこの書類はいくら、と単純には決められずケースバイケースとなる場合がほとんどです。
日本行政書士会連合会では5年に一度全国的な報酬額統計調査を実施しています。
(令和2年度報酬額統計調査結果はこちら)
最初のご相談やお見積りは無料です。
なお、下記報酬額には、登録免許税、印紙税等申請にかかる税や手数料等は含んでおりません。
内 容 | 報酬額 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
監査への対応策のご相談、改善報告書の作成、その他必要書類の作成 | 別途ご相談 | ||
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書 | 350,000円 | 35,000円 | 385,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録申請書(自動車利用に係るもの) | 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
一般貨物自動車運送事業等への第一種利用運送事業追加申請書 | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 |
貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 15,000円 | 1,500円 | 16,500円 |
主たる事務所の名称又は位置の変更 | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
営業所、休憩・睡眠施設及び自動車車庫の新設、移転 | 125,000円 | 12,500円 | 137,500円 |
休憩睡眠施設の位置及び収容能力の変更 | 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
営業所の名称又は位置変更 | 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
自動車車庫の位置及び収容能力の変更 | 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
上記書類に付帯して作成する書類等(標準額) | |||
土地、建物に関する賃貸借又は使用貸借契約書 | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 |
自動車車庫の前面道路に関する幅員証明書 | 15,000円 | 1,500円 | 16,500円 |
事業施設に関する図面等 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
新規許可事業者の運輸開始届 | 15,000円 | 1,500円 | 16,500円 |
事業の休廃止 | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
運賃料金の設定又は変更(燃料サーチャージ別建運賃設定を含む) | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
会社住所又は名称の変更 | 15,000円 | 1,500円 | 16,500円 |
会社役員(代表取締役のほか、その他の取締役・監査役を含む)の変更 | 15,000円 | 1,500円 | 16,500円 |
運行管理者、整備管理者の選任(変更) | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
事業報告書 | 12,000円 | 1,200円 | 13,200円 |
事業実績報告書 | 8,000円 | 800円 | 8,800円 |
相談料(概ね1時間当たり) | 4,000円 | 400円 | 4,400円 |
内 容 | 報酬額 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
新規申請(普通申請:5ルート分を含む) | 18,000円 | 1,800円 | 19,800円 |
新規申請(包括申請:5ルート分を含む、1台又は1セット当たり) | 13,500円 | 1,350円 | 14,850円 |
更新申請(普通申請:許可期間のみの変更。それまでの申請データがあることが前提) | 11,000円 | 1,100円 | 12,100円 |
更新申請(包括申請:同上、1台又は1セット当たり) | 6,500円 | 650円 | 7,150円 |
変更申請(普通申請:車両の代替・経路変更、包括申請時の減車、社名変更等) | 16,500円 | 1,650円 | 18,150円 |
変更申請(包括申請:車両の代替・経路変更、包括申請時の減車、社名変更等) | 11,000円 | 1,100円 | 12,100円 |
車両追加(トレーラの追加1台当たり) | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
経路追加(1ルート当たり) | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
経路図等作成(経路図の作成・印刷料、単車1台又は連結車1セット当たり) | 300円 | 30円 | 330円 |
軌跡図の作成(軌跡図(旋回図)の作成料、単車1台又は連結車1セット当たり) | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
内 容 | 報酬額 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
新規申請(特別管理産業廃棄物以外、1カ所) | 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
更新申請(特別管理産業廃棄物以外、1カ所) | 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
変更申請(特別管理産業廃棄物以外、1カ所) | 70,000円 | 7,000円 | 77,000円 |
〒939-8208
富山市布瀬町南1丁目15番地3
TEL 076-461-4694
FAX 076-413-6011
→ご相談&お問い合せ
→アクセス